На сайте представлена периодически обновляемая информация о соотношении прибыли к риску (PR) по российским кредитным организациям, в том числе банкам. Показатель характеризует качество корпоративного управления в кредитных организациях и уровень их финансовой устойчивости.
Сайт разработан при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00232 А «Методология многоуровневой системы диагностики и регулирования финансовой стабильности», 2018-2020 гг.
Руководитель проекта - Господарчук Галина Геннадьевна, д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита, руководитель Центра банковского дела Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Год | Активы | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | Среднее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1120 | 2.088 | 1.824 | 1.748 | 2.660 | 2.576 | 2.624 | 4.578 | 4.747 | 4.959 | 4.320 | 4.298 | 4.330 | 3.404 |
2012 | 1296 | 2.885 | 2.699 | 2.682 | 3.039 | 3.023 | 2.864 | 3.086 | 2.956 | 3.039 | 2.007 | 2.160 | 1.938 | 2.679 |
2013 | 2218 | 4.094 | 3.975 | 3.961 | 4.854 | 4.753 | 3.977 | 5.797 | 5.660 | 5.993 | 5.427 | 5.687 | 5.722 | 5.071 |
2014 | 2711 | 4.862 | 6.805 | 5.997 | 5.579 | 5.692 | 5.328 | 7.173 | 7.528 | 7.258 | 7.131 | 6.522 | 5.206 | 6.179 |
2015 | 3587 | 5.394 | 5.882 | 5.953 | 4.094 | 3.936 | 4.079 | 8.366 | 7.667 | 7.371 | 8.339 | 7.519 | 7.935 | 6.368 |
2016 | 4356 | 1.752 | 1.746 | 1.628 | 1.059 | 1.006 | 1.097 | 0.502 | 0.490 | 0.514 | 13.445 | 13.551 | 13.504 | 4.360 |
2017 | 4258 | 2.696 | 3.525 | 3.451 | 4.640 | 4.775 | 4.665 | 5.383 | 5.750 | 5.783 | 3.847 | 4.170 | 4.324 | 4.349 |
2018 | 3103 | -2.537 | -2.527 | -2.228 | 0.000 | [BC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | -2.421 |
2019 | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | ||
2020 | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] |
Примечания:
1. В столбце "Активы" указана величина чистых активов КО (кредитных организаций), среднее значение за текущий год, рассчитанное по формуле простой арифметической, в млн. руб.
2. При расчете показателя PR используется прибыль до налогообложения из формы 102. Поэтому информация обновляется ежеквартально.
3. Значения вида [ABC] указывают на отсутствие данных:
[A] - нет данных по форме 101.
[В] - нет данных по размеру собственного капитала из формы 123 или 134.
[С] - нет данных по нормативу достаточности капитала Н1.0 (или Н1) из формы 135.
Чаще всего данные отсутствуют из-за полного отсутствия соответствующей формы отчетности по КО. Это может происходить по следующим причинам:
- КО ещё не начала свою деятельность,
- КО прекратила деятельность,
- КО перестала раскрывать некоторые (или все) формы отчетности из-за финансовых проблем, чаще всего это происходит с формой 135,
- КО перестала раскрывать формы отчетности из-за того, что информация по данной КО была засекречена по каким-либо причинам.
4. Цвета ячеек в таблице показывают оценку финансовой устойчивоси в соответствии с уровнями показателя PR, представленными ниже:
Оценка финансовой устойчивости | Показатель прибыль к риску (PR) |
Высокая | PR≥3.6% |
Хорошая | 2.4%≤PR<3.6% |
Удовлетворительная | 1.2%≤PR<2.4% |
Сомнительная | 0.0%<PR<1.2% |
Не известна | PR=0.0% |
Низкая | PR<0.0% |
5. Более детально методика расчёта изложена на отдельной странице