На сайте представлена периодически обновляемая информация о соотношении прибыли к риску (PR) по российским кредитным организациям, в том числе банкам. Показатель характеризует качество корпоративного управления в кредитных организациях и уровень их финансовой устойчивости.
Сайт разработан при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00232 А «Методология многоуровневой системы диагностики и регулирования финансовой стабильности», 2018-2020 гг.
Руководитель проекта - Господарчук Галина Геннадьевна, д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита, руководитель Центра банковского дела Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Год | Активы | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | Среднее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1376 | 2.643 | 2.455 | 2.303 | 2.798 | 3.032 | 2.676 | 1.287 | 1.376 | 1.209 | 2.231 | 2.166 | 2.180 | 2.140 |
2012 | 1940 | 3.665 | 3.600 | 4.177 | 1.369 | 1.407 | 1.092 | 3.559 | 3.551 | 3.520 | 3.604 | 3.635 | 3.397 | 3.154 |
2013 | 2944 | 1.863 | 1.679 | 1.593 | 0.976 | 0.956 | 0.870 | 0.555 | 0.524 | 0.510 | -0.340 | -0.311 | -0.297 | 0.607 |
2014 | 3743 | 0.299 | 0.305 | 0.311 | 0.558 | 0.549 | 0.533 | 0.526 | 0.520 | 0.526 | 0.446 | 0.438 | 0.480 | 0.458 |
2015 | 3823 | 0.115 | 0.117 | 0.123 | 0.219 | 0.219 | 0.213 | 0.363 | 0.360 | 0.343 | -59.477 | -59.162 | -96.701 | -15.840 |
2016 | 2209 | 2.632 | 2.774 | 2.968 | -2.582 | -2.522 | -2.484 | -7.262 | -6.949 | -7.163 | -21.704 | -24.479 | -24.662 | -6.767 |
2017 | 1595 | -5.581 | -5.113 | -5.285 | -5.263 | -5.140 | -5.386 | -17.323 | -18.486 | -18.671 | -12.958 | -12.568 | -11.584 | -9.786 |
2018 | 1253 | 0.741 | 0.807 | 0.782 | -7.795 | -8.041 | -7.193 | 11.855 | 12.667 | 11.446 | -0.515 | -0.526 | -0.494 | 0.925 |
2019 | 1286 | 8.194 | 7.904 | 7.393 | -7.966 | -7.501 | -7.325 | -6.178 | -5.826 | -5.645 | 15.938 | 15.008 | 11.368 | 3.317 |
2020 | 1249 | 3.004 | 3.145 | 3.134 | -3.514 | -3.655 | -3.599 | 1.870 | 1.824 | 1.838 | 2.309 | 2.324 | 2.462 | 0.927 |
Примечания:
1. В столбце "Активы" указана величина чистых активов КО (кредитных организаций), среднее значение за текущий год, рассчитанное по формуле простой арифметической, в млн. руб.
2. При расчете показателя PR используется прибыль до налогообложения из формы 102. Поэтому информация обновляется ежеквартально.
3. Значения вида [ABC] указывают на отсутствие данных:
[A] - нет данных по форме 101.
[В] - нет данных по размеру собственного капитала из формы 123 или 134.
[С] - нет данных по нормативу достаточности капитала Н1.0 (или Н1) из формы 135.
Чаще всего данные отсутствуют из-за полного отсутствия соответствующей формы отчетности по КО. Это может происходить по следующим причинам:
- КО ещё не начала свою деятельность,
- КО прекратила деятельность,
- КО перестала раскрывать некоторые (или все) формы отчетности из-за финансовых проблем, чаще всего это происходит с формой 135,
- КО перестала раскрывать формы отчетности из-за того, что информация по данной КО была засекречена по каким-либо причинам.
4. Цвета ячеек в таблице показывают оценку финансовой устойчивоси в соответствии с уровнями показателя PR, представленными ниже:
Оценка финансовой устойчивости | Показатель прибыль к риску (PR) |
Высокая | PR≥3.6% |
Хорошая | 2.4%≤PR<3.6% |
Удовлетворительная | 1.2%≤PR<2.4% |
Сомнительная | 0.0%<PR<1.2% |
Не известна | PR=0.0% |
Низкая | PR<0.0% |
5. Более детально методика расчёта изложена на отдельной странице