На сайте представлена периодически обновляемая информация о соотношении прибыли к риску (PR) по российским кредитным организациям, в том числе банкам. Показатель характеризует качество корпоративного управления в кредитных организациях и уровень их финансовой устойчивости.
Сайт разработан при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00232 А «Методология многоуровневой системы диагностики и регулирования финансовой стабильности», 2018-2020 гг.
Руководитель проекта - Господарчук Галина Геннадьевна, д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита, руководитель Центра банковского дела Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
N | ID | Наименование банка | Активы | ЯНВ | ФЕВ | МАР | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | Среднее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | АО ЮниКредит Банк | 831620 | 2.321 | 2.213 | 2.344 | 2.454 | 2.315 | 2.248 | 4.793 | 4.685 | 4.843 | 2.120 | 2.110 | 2.039 | 2.888 |
2 | 1000 | Банк ВТБ (ПАО) | 4044885 | 1.366 | 1.397 | 1.374 | 0.786 | 0.765 | 0.803 | -0.602 | -0.584 | -0.596 | 0.769 | 0.756 | 0.802 | 0.576 |
3 | 1002 | ОАО Комсоцбанк "Бумеранг" | 1471 | 1.988 | 1.968 | 1.918 | 2.269 | 2.289 | 2.339 | -0.259 | -0.250 | -0.246 | -0.090 | -0.088 | -0.089 | 0.887 |
4 | 1003 | ООО "ЛЕНОБЛБАНК" | 1267 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.596 | 0.562 | 0.465 | 0.266 | 0.238 | 0.202 | 0.598 | 0.547 | 0.508 | 0.372 |
5 | 1006 | ПАО "Башпромбанк" | 758 | 6.478 | 6.480 | 6.164 | 8.000 | 8.251 | 8.202 | 4.127 | 4.105 | 4.116 | 5.283 | 5.564 | 5.576 | 6.025 |
6 | 101 | АО "БКС Банк" | 12960 | 6.865 | 4.873 | 4.320 | 1.403 | 1.723 | 1.705 | 2.544 | 2.672 | 2.636 | 1.276 | 0.962 | 0.851 | 2.531 |
7 | 1016 | КБ "ОБР" (ООО) | 1285 | 2.323 | 2.394 | 2.375 | 1.860 | 1.999 | 1.909 | 2.234 | 2.212 | 2.071 | 1.232 | 1.274 | 1.305 | 1.914 |
8 | 1019 | ОАО "ПотенциалБанк" | 4558 | -2.675 | -2.712 | -2.765 | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | -2.717 |
9 | 1025 | ООО КБ "Эл банк" | 2865 | 0.138 | 0.126 | 0.116 | 0.618 | 0.583 | 0.571 | 0.746 | 0.743 | 0.729 | 0.632 | 0.603 | 0.525 | 0.540 |
10 | 1027 | АО ВКАБАНК | 2425 | 4.725 | 4.603 | 4.457 | 1.684 | 1.691 | 1.678 | 1.532 | 1.605 | 1.624 | 4.287 | 4.464 | 4.493 | 3.046 |
11 | 103 | ООО "РКБ" | 10977 | 7.469 | 7.581 | 8.609 | 18.013 | 18.027 | 16.386 | 1.728 | 1.695 | 1.582 | 11.587 | 11.552 | 12.143 | 9.541 |
12 | 1037 | ООО РНКО "Майма" | 228 | -1.656 | -1.612 | -1.621 | 0.627 | 0.633 | 0.645 | 5.776 | 5.605 | 5.478 | 0.505 | 0.453 | 0.484 | 1.672 |
13 | 1043 | ЗАО "Промсбербанк" | 8589 | 1.722 | 1.705 | 1.692 | 0.962 | 0.967 | 0.956 | 0.343 | 0.344 | 0.337 | 0.406 | 0.420 | 0.398 | 0.833 |
14 | 1049 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 3838 | 2.073 | 1.974 | 1.921 | 2.077 | 2.050 | 1.972 | 1.543 | 1.531 | 1.516 | 1.431 | 1.374 | 1.386 | 1.717 |
15 | 1050 | ООО "Осколбанк" | 1820 | 1.049 | 1.040 | 1.047 | 1.118 | 1.114 | 1.110 | 0.893 | 0.895 | 0.940 | 1.196 | 1.206 | 1.320 | 1.073 |
16 | 1052 | АО "МТИ Банк" | 809 | 13.707 | 11.723 | 11.662 | 7.852 | 8.048 | 8.141 | 8.404 | 8.219 | 8.487 | -0.598 | -0.580 | -0.609 | 6.850 |
17 | 106 | ПАО КБ "Сельмашбанк" | 1028 | 2.722 | 3.045 | 3.037 | 2.599 | 2.862 | 2.456 | 3.380 | 3.647 | 3.851 | 0.930 | 0.935 | 0.936 | 2.549 |
18 | 1060 | КБ "БДБ" (ООО) | 1223 | 0.179 | 0.178 | 0.171 | 0.092 | 0.089 | 0.084 | 0.943 | 0.945 | 1.029 | -0.466 | -0.453 | -0.554 | 0.213 |
19 | 1067 | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 4261 | 1.647 | 1.546 | 1.479 | 1.585 | 1.578 | 1.510 | 3.228 | 3.242 | 3.148 | 3.080 | 3.127 | 3.431 | 2.455 |
20 | 107 | АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | 52515 | 0.395 | 0.394 | 0.375 | 1.658 | 1.598 | 1.504 | 4.743 | 4.665 | 4.622 | 1.145 | 1.108 | 1.078 | 2.044 |
21 | 1071 | КБ "Спутник" (ПАО) | 1214 | 1.722 | 1.712 | 1.796 | 0.758 | 0.721 | 0.731 | 0.350 | 0.348 | 0.356 | 4.031 | 3.977 | 3.957 | 1.743 |
22 | 1073 | БАНК РСБ 24 (АО) | 15038 | 1.116 | 1.123 | 1.022 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 2.748 | 2.739 | 2.628 | 0.616 | 0.534 | 0.477 | 1.090 |
23 | 1084 | ПАО КБ "Верхневолжский" | 1740 | 0.426 | 0.419 | 0.416 | 0.971 | 1.007 | 1.014 | 0.980 | 0.927 | 0.911 | 2.522 | 2.460 | 2.293 | 1.266 |
24 | 1087 | АО Банк "ККБ" | 2922 | 4.387 | 2.868 | 2.817 | 5.427 | 6.757 | 6.255 | 9.578 | 9.660 | 9.202 | 12.532 | 12.258 | 10.067 | 7.459 |
25 | 1088 | КБ "МАК-банк" (ООО) | 10170 | 6.649 | 6.629 | 6.749 | 0.413 | 0.401 | 0.413 | -0.349 | -0.353 | -0.351 | -1.822 | -1.806 | -1.849 | 1.004 |
26 | 1093 | ПАО Банк "ВВБ" | 560 | 2.220 | 2.131 | 2.032 | 1.827 | 1.916 | 1.927 | 2.194 | 2.171 | 2.142 | 2.652 | 2.690 | 2.705 | 2.219 |
28 | 1114 | ПАО Комбанк "Химик" | 900 | 2.002 | 1.949 | 1.929 | 2.151 | 2.139 | 2.084 | 2.608 | 2.605 | 2.649 | 2.250 | 2.244 | 2.096 | 2.236 |
29 | 1115 | ООО "Костромаселькомбанк" | 2510 | 1.593 | 1.563 | 1.515 | 0.482 | 0.477 | 0.465 | 0.585 | 0.603 | 0.615 | -0.297 | -0.291 | -0.282 | 0.554 |
30 | 1118 | ПАО "О.К. Банк" | 3412 | 1.313 | 1.322 | 1.033 | 1.507 | 1.622 | 1.558 | -0.088 | -0.089 | -0.076 | 3.218 | 2.755 | 3.040 | 1.564 |
31 | 1121 | Банк "Смолевич" (ПАО) | 1136 | 1.615 | 1.631 | 1.571 | 1.239 | 1.226 | 1.144 | 1.169 | 1.171 | 1.167 | 1.102 | 1.048 | 1.026 | 1.238 |
33 | 1132 | АО "Социнвестбанк" | 10357 | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | |
34 | 1134 | "РеКорБанк" (ООО) | 501 | 0.152 | 0.129 | 0.121 | -14.315 | -14.740 | -12.000 | 1.669 | 1.624 | 1.494 | 10.670 | 9.206 | 8.001 | 0.371 |
35 | 1136 | АО "МАЙКОПБАНК" | 1069 | 3.981 | 3.796 | 3.881 | 5.049 | 4.903 | 4.608 | 2.604 | 2.580 | 2.617 | 6.344 | 6.303 | 6.508 | 4.439 |
36 | 1137 | "БУМ-БАНК", ООО | 2079 | 0.531 | 0.509 | 0.482 | -6.970 | -6.935 | -7.016 | -8.156 | -7.921 | -8.096 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | -3.701 |
37 | 1139 | АКБ "Русский Трастовый Банк" (АО) | 2412 | 2.970 | 2.633 | 2.449 | -0.011 | -0.011 | -0.011 | 3.524 | 3.218 | 3.304 | 8.368 | 7.951 | 7.439 | 3.805 |
39 | 1143 | ООО "ФФИН Банк" | 209 | 1.360 | 1.308 | 1.317 | 2.278 | 2.285 | 2.198 | 1.595 | 1.571 | 1.573 | 1.808 | 1.775 | 1.791 | 1.739 |
40 | 1144 | "Братский АНКБ" АО | 2166 | 0.273 | 0.270 | 0.263 | 1.040 | 1.033 | 1.038 | 2.708 | 2.686 | 2.624 | 1.259 | 1.233 | 1.260 | 1.330 |
41 | 1151 | ООО КБ "Калуга" | 1121 | 2.029 | 2.016 | 2.012 | 4.087 | 4.076 | 3.976 | 1.033 | 0.986 | 1.012 | 1.317 | 1.271 | 1.235 | 2.021 |
42 | 1153 | ОАО "ВКБ" | 6441 | 0.872 | 0.898 | 0.789 | 0.682 | 0.693 | 0.671 | 0.478 | 0.470 | 0.445 | 1.568 | 1.370 | 1.289 | 0.876 |
43 | 1158 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 7310 | 4.658 | 4.731 | 4.553 | 5.428 | 5.205 | 4.770 | 3.810 | 3.454 | 3.346 | 3.116 | 3.059 | 3.071 | 3.978 |
44 | 1165 | АО "Кредпромбанк" | 399 | 14.626 | 11.306 | 10.341 | 12.126 | 12.013 | 12.337 | 2.330 | 2.085 | 2.077 | -3.053 | -3.119 | -3.015 | 4.815 |
45 | 1166 | ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" | 1863 | 1.345 | 1.385 | 1.357 | 0.146 | 0.140 | 0.136 | 1.339 | 1.357 | 1.346 | 0.128 | 0.125 | 0.128 | 0.725 |
46 | 1184 | АО "ГринКомБанк" | 1281 | 1.088 | 1.106 | 1.062 | 2.030 | 2.025 | 1.843 | 3.959 | 4.019 | 4.319 | -0.279 | -0.283 | -0.275 | 1.797 |
47 | 1189 | ПАО "Плюс Банк" | 12183 | 0.460 | 0.431 | 0.408 | 7.920 | 8.654 | 7.609 | 0.256 | 0.244 | 0.246 | 1.278 | 1.220 | 1.162 | 2.375 |
50 | 1197 | ООО КБ "Кредитинвест" | 1673 | 3.999 | 3.946 | 3.097 | 2.165 | 2.633 | 2.389 | 2.523 | 2.812 | 2.656 | 5.485 | 5.784 | 5.510 | 3.572 |
51 | 1202 | ОАО НКО "Тувакредит" | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | ||
52 | 1203 | ОАО "Международный торгово-промышленный банк" | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | ||
53 | 121 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 61319 | 7.127 | 6.971 | 5.186 | 8.429 | 7.330 | 7.184 | 8.536 | 7.724 | 8.950 | 4.311 | 4.519 | 4.208 | 6.754 |
58 | 1222 | ВЛБАНК (ОАО) | 2037 | 0.268 | 0.269 | 0.262 | 0.127 | 0.126 | 0.129 | 1.253 | 1.210 | 1.193 | -0.075 | -0.075 | -0.072 | 0.395 |
59 | 1239 | НКО "Зеленокумская" АО | 112 | 6.885 | 6.879 | 6.894 | -1.813 | -1.747 | -1.836 | 10.881 | 11.265 | 8.848 | 6.270 | 6.316 | 5.686 | 5.486 |
60 | 1242 | ПАО "Липецккомбанк" | 24981 | 2.051 | 1.989 | 1.967 | 1.712 | 1.698 | 1.684 | 2.856 | 2.702 | 2.723 | 1.919 | 1.887 | 1.845 | 2.088 |
61 | 1249 | Банк "Таатта" АО | 3481 | 2.987 | 3.325 | 2.758 | 0.492 | 0.389 | 0.318 | 5.443 | 4.727 | 4.339 | 5.166 | 5.158 | 5.571 | 3.912 |
64 | 1276 | АО "БИНБАНК Мурманск" | 4591 | 7.849 | 7.830 | 7.341 | 1.018 | 0.958 | 0.951 | 4.261 | 4.148 | 4.025 | 0.122 | 0.117 | 0.113 | 2.988 |
65 | 1277 | Банк "Богородский" (ООО) | 2463 | 0.687 | 0.666 | 0.624 | 1.500 | 1.411 | 1.391 | -0.272 | -0.251 | -0.247 | -1.371 | -1.446 | -1.470 | 0.023 |
66 | 128 | ПАО "Балтийский Банк" | 80138 | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | |
67 | 1280 | АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО | 4730 | 1.531 | 1.512 | 1.432 | 0.643 | 0.646 | 0.633 | 1.227 | 1.218 | 1.165 | 0.729 | 0.744 | 0.737 | 1.002 |
68 | 1281 | АО комбанк "Арзамас" | 842 | 4.566 | 4.476 | 4.344 | 4.683 | 4.377 | 4.428 | 8.201 | 8.161 | 8.149 | 0.727 | 0.729 | 0.736 | 4.450 |
69 | 1282 | ОАО Инвестбанк "БЗЛ" | 824 | 1.502 | 1.500 | 1.440 | -0.423 | -0.434 | -0.461 | 1.634 | 1.840 | 1.849 | -1.611 | -1.582 | -1.531 | 0.304 |
70 | 1284 | Банк СБРР (ООО) | 3505 | 1.918 | 1.941 | 1.774 | 2.127 | 2.192 | 2.229 | 3.245 | 3.229 | 3.091 | 2.127 | 2.157 | 2.242 | 2.398 |
71 | 1288 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 5914 | 6.282 | 6.284 | 6.153 | 4.086 | 4.067 | 4.129 | 7.340 | 7.451 | 7.557 | 6.478 | 6.430 | 6.299 | 5.899 |
72 | 1300 | ООО "УИК-БАНК" | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | ||
74 | 1312 | АО Банк "ТКПБ" | 2655 | 1.288 | 1.205 | 1.078 | 1.149 | 1.114 | 1.085 | 1.054 | 1.037 | 1.004 | 0.931 | 0.966 | 0.965 | 1.064 |
75 | 1317 | АО "Собинбанк" | 64531 | -0.685 | -0.704 | -0.724 | 1.413 | 1.363 | 1.401 | -0.421 | -0.403 | -0.403 | -7.089 | -7.439 | -7.761 | -1.794 |
76 | 1319 | АО "Экономбанк" | 9704 | 0.767 | 0.775 | 0.734 | 1.826 | 1.750 | 1.691 | 2.668 | 2.653 | 2.671 | 0.471 | 0.467 | 0.468 | 1.430 |
77 | 1326 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027179 | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | 3.487 | 3.386 | 1.253 | 1.226 | 1.157 | 2.028 | 1.976 | 1.852 | 2.015 |
78 | 1329 | АО "Солид Банк" | 6684 | 1.518 | 1.487 | 1.380 | 1.667 | 1.609 | 1.495 | 1.666 | 1.586 | 1.578 | 1.111 | 1.050 | 1.076 | 1.420 |
80 | 1340 | ОАО "НАШ БАНК" | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | ||
81 | 1342 | ООО КБ "ВББ" | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | ||
82 | 1343 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 23948 | 4.047 | 3.915 | 3.746 | 2.801 | 2.667 | 2.551 | 7.364 | 7.249 | 7.015 | 4.681 | 4.630 | 4.462 | 4.693 |
83 | 1352 | ПАО УКБ "Новобанк" | 3762 | 2.449 | 2.259 | 2.184 | 4.767 | 4.341 | 4.326 | 1.955 | 1.936 | 1.895 | 3.421 | 3.291 | 3.274 | 3.017 |
84 | 1354 | РНКБ Банк (ПАО) | 1810 | -0.935 | -0.960 | -0.927 | -2.522 | -2.501 | -2.369 | -1.606 | -1.609 | -1.620 | 22.121 | 21.752 | 22.311 | 5.212 |
85 | 1370 | ООО КБ "Уралфинанс" | 1357 | 2.540 | 2.689 | 2.719 | 0.347 | 0.343 | 0.349 | -0.468 | -0.474 | -0.450 | -1.523 | -1.478 | -1.497 | 0.280 |
86 | 1376 | Банк "Снежинский" АО | 6963 | 1.213 | 1.160 | 1.152 | 1.354 | 1.355 | 1.343 | 1.780 | 1.769 | 1.787 | 1.038 | 1.057 | 1.107 | 1.348 |
87 | 1398 | РОСКОМСНАББАНК (ПАО) | 8380 | 1.327 | 1.365 | 1.298 | 3.042 | 2.978 | 2.941 | 2.800 | 2.762 | 2.686 | 1.143 | 1.091 | 1.110 | 2.040 |
88 | 1399 | ООО банк "Элита" | 1989 | 4.914 | 5.076 | 4.925 | 2.505 | 2.331 | 2.482 | 1.854 | 1.683 | 1.767 | 1.160 | 1.061 | 1.007 | 2.423 |
89 | 1411 | БАНК "МНХБ" ПАО | 4849 | 1.243 | 1.163 | 1.127 | 3.812 | 3.563 | 3.538 | 4.654 | 4.515 | 4.624 | 3.049 | 3.012 | 3.115 | 3.214 |
90 | 1414 | ПАО М2М Прайвет Банк | 25485 | 3.358 | 3.006 | 2.841 | 0.864 | 0.880 | 0.989 | 1.008 | 0.976 | 0.989 | 0.987 | 0.959 | 1.066 | 1.430 |
91 | 1415 | "Фреско банк" (ЗАО) | 254 | 6.157 | 7.323 | 11.267 | -13.737 | -14.495 | -14.196 | -3.260 | -3.164 | -3.235 | 1.922 | 1.939 | 1.920 | 0.187 |
94 | 1439 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 188708 | 1.728 | 1.701 | 1.656 | 2.065 | 2.006 | 1.980 | 1.938 | 1.913 | 1.935 | 1.413 | 1.398 | 1.418 | 1.759 |
95 | 1441 | "УМ-Банк" ООО | 2252 | 24.942 | 24.417 | 22.051 | 4.262 | 4.131 | 3.780 | 0.958 | 0.948 | 0.949 | 8.429 | 7.967 | 7.903 | 8.874 |
96 | 1455 | АО "Автоградбанк" | 5799 | 8.066 | 7.749 | 7.267 | 3.162 | 3.137 | 3.194 | 3.823 | 3.824 | 3.707 | 1.810 | 1.749 | 1.721 | 3.900 |
97 | 1470 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 242533 | 0.733 | 0.726 | 0.693 | 0.287 | 0.277 | 0.277 | 0.600 | 0.607 | 0.590 | 1.457 | 1.460 | 1.423 | 0.775 |
98 | 1481 | ПАО Сбербанк | 11942357 | 4.396 | 4.320 | [BC] | 4.399 | 4.279 | 4.125 | 3.422 | 3.349 | 3.301 | 3.144 | 3.124 | 3.096 | 3.673 |
101 | 153 | АО "Уралприватбанк" | 2619 | 1.391 | 1.451 | 1.361 | -4.831 | -5.010 | -4.993 | 4.765 | 4.686 | 5.012 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.278 |
102 | 1557 | АО "ВУЗ-банк" | 12264 | 2.963 | 2.965 | 2.861 | 4.929 | 4.566 | 4.492 | 5.688 | 5.626 | 5.541 | 6.437 | 6.324 | 5.898 | 4.985 |
105 | 1573 | ПАО "РосДорБанк" | 11898 | 1.596 | 1.767 | 1.691 | -0.799 | -0.778 | -0.774 | -0.348 | -0.359 | -0.368 | 2.284 | 2.236 | 2.129 | 0.693 |
106 | 1574 | ПАО КБ "КЕДР" | 28791 | 1.130 | 1.104 | 1.116 | 1.927 | 1.850 | 1.647 | 0.842 | 0.833 | 0.819 | 0.564 | 0.571 | 0.603 | 1.051 |
107 | 1586 | АО КБ "ТЕТРАПОЛИС" | 848 | 4.324 | 4.311 | 4.064 | 5.583 | 5.625 | 5.387 | 3.171 | 3.190 | 3.011 | 3.092 | 3.057 | 3.038 | 3.922 |
108 | 1598 | ОАО АКБ "Лесбанк" | 4749 | 2.627 | 2.525 | 2.482 | 1.763 | 1.799 | 1.656 | 1.119 | 1.201 | 1.204 | 1.922 | 1.921 | 2.026 | 1.796 |
110 | 1614 | АО "Заубер Банк" | 695 | 1.937 | 1.925 | 1.943 | 7.962 | 7.416 | 7.142 | 19.701 | 15.749 | 17.073 | 3.323 | 2.323 | 1.737 | 7.039 |
111 | 1616 | ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ" | 9428 | 2.764 | 2.750 | 2.581 | 1.925 | 1.785 | 1.620 | 2.422 | 2.340 | 2.186 | 4.754 | 4.808 | 4.714 | 2.991 |
112 | 1617 | ООО КБ "Донинвест" | 3618 | 0.519 | 0.539 | 0.529 | 0.504 | 0.520 | 0.514 | 0.534 | 0.522 | 0.515 | 0.696 | 0.689 | 0.692 | 0.567 |
113 | 1618 | АО "Интеррасчет" РНКО | 131 | -4.323 | -4.051 | -4.101 | -32.438 | -34.412 | -34.843 | 53.048 | 52.756 | 52.087 | -9.938 | -10.333 | -10.462 | 1.697 |
114 | 1623 | ВТБ 24 (ПАО) | 1282497 | 4.317 | 4.290 | 4.160 | 3.693 | 3.529 | 3.439 | 3.912 | 3.793 | 3.710 | 4.210 | 4.163 | 4.084 | 3.939 |
116 | 1626 | ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" | 3090 | 0.945 | 0.966 | 0.983 | 0.787 | 0.864 | 0.884 | 0.957 | 0.941 | 0.920 | 0.821 | 0.819 | 0.828 | 0.891 |
117 | 1635 | АО "Тагилбанк" | 1855 | 1.046 | 1.021 | 1.077 | -0.807 | -0.808 | -0.805 | 1.341 | 1.436 | 1.431 | 2.105 | 1.869 | 2.025 | 0.899 |
118 | 1637 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 29180 | 4.865 | 5.026 | 4.854 | 2.490 | 2.527 | 2.488 | 2.973 | 2.968 | 2.886 | 1.617 | 1.593 | 1.567 | 2.930 |
119 | 1639 | КБ "Метрополь" ООО | 1045 | 0.977 | 0.998 | 0.943 | -0.721 | -0.741 | -0.726 | 1.247 | 1.211 | 1.225 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.374 |
120 | 1640 | ОАО МКБ "Замоскворецкий" | 8827 | 1.160 | 1.174 | 1.071 | 1.925 | 2.004 | 2.169 | 0.582 | 0.581 | 0.604 | 1.486 | 1.360 | 1.360 | 1.282 |
121 | 1659 | ООО Банк Оранжевый | 6099 | 1.779 | 1.847 | 1.743 | 2.479 | 2.433 | 2.318 | 1.429 | 1.440 | 1.462 | -0.001 | -0.002 | -0.002 | 1.405 |
122 | 1663 | ПАО "Банк Премьер Кредит" | 1382 | 6.438 | 6.538 | 6.690 | 5.045 | 4.969 | 5.004 | -0.058 | -0.076 | -0.077 | 27.235 | 26.287 | 32.636 | 8.849 |
124 | 1671 | ООО КБ "Нэклис-Банк" | 4386 | 1.189 | 1.147 | 1.108 | 1.289 | 1.269 | 1.203 | 0.398 | 0.387 | 0.405 | 1.527 | 1.552 | 1.569 | 1.084 |
126 | 1677 | АБ "БПФ" (ЗАО) | 20018 | 1.108 | 1.065 | 1.056 | 0.146 | 0.137 | 0.134 | 2.067 | 2.004 | 1.958 | 0.319 | 0.314 | 0.319 | 0.879 |
130 | 170 | АО "РН Банк" | 912 | -9.715 | -10.565 | -10.646 | -15.829 | -15.589 | -17.234 | -5.657 | -4.962 | -5.034 | -3.865 | -3.997 | -4.042 | -8.886 |
131 | 1704 | ООО КБ "Взаимодействие" | 785 | 1.250 | 1.255 | 1.180 | 1.866 | 1.785 | 1.763 | -0.516 | -0.432 | -0.390 | -2.804 | -2.779 | -2.621 | -0.256 |
133 | 1717 | Банкхаус Эрбе (АО) | 4233 | 1.323 | 1.304 | 1.337 | 1.111 | 1.054 | 1.078 | 0.944 | 0.879 | 0.912 | 0.830 | 0.837 | 0.828 | 1.022 |
134 | 1720 | ПАО "Томскпромстройбанк" | 6127 | 2.695 | 2.650 | 2.592 | 1.640 | 1.590 | 1.646 | 3.071 | 3.005 | 2.973 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 1.818 |
135 | 1724 | НКО ПАО "ИР-Кредит" | 439 | -4.269 | -4.497 | -4.431 | -4.632 | -4.656 | -4.523 | -12.899 | -11.874 | -11.992 | 18.258 | 17.674 | 16.127 | -0.549 |
136 | 1730 | ОАО "ПРБ" | 27798 | 7.606 | 7.373 | 7.303 | 8.978 | 9.072 | 8.899 | 1.043 | 0.963 | 0.949 | -2.805 | -2.533 | -2.467 | 3.376 |
138 | 1732 | АО "ИК Банк" | 2096 | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | [BC] | |
139 | 1743 | ЗАО "Сберинвестбанк" | 2853 | 0.770 | 0.714 | 0.734 | 0.991 | 0.972 | 0.937 | 0.716 | 0.704 | 0.660 | 1.123 | 1.104 | 1.098 | 0.883 |
140 | 1745 | ПАО "БыстроБанк" | 17579 | 0.613 | 0.629 | 0.607 | 0.749 | 0.704 | 0.686 | 0.759 | 0.732 | 0.719 | 1.124 | 1.058 | 1.090 | 0.812 |
141 | 1747 | ООО "НОВОКИБ" | 1712 | 5.373 | 4.879 | 3.597 | 4.675 | 8.874 | 4.564 | 6.260 | 8.298 | 5.420 | 8.066 | 3.674 | 3.259 | 5.195 |
142 | 1751 | ПАО МОСОБЛБАНК | 34212 | 6.653 | 6.521 | 6.508 | -2.130 | -2.133 | -2.088 | 1.274 | 1.226 | 1.002 | 2.850 | 2.778 | 2.744 | 2.082 |
143 | 1752 | АО "КС БАНК" | 7527 | 0.233 | 0.232 | 0.225 | 0.257 | 0.253 | 0.251 | 0.328 | 0.328 | 0.330 | -0.090 | -0.090 | -0.090 | 0.177 |
144 | 1763 | АО КБ "ИВАНОВО" | 1729 | 1.048 | 1.019 | 0.951 | 1.255 | 1.241 | 1.235 | 0.938 | 0.928 | 0.905 | 1.561 | 1.562 | 1.466 | 1.183 |
146 | 1765 | АО ЕАТПБанк | 905 | 0.789 | 0.800 | 0.781 | 1.940 | 1.898 | 1.881 | 1.748 | 1.738 | 1.776 | 5.272 | 5.060 | 4.974 | 2.439 |
147 | 1776 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 227338 | 2.166 | 2.272 | 2.191 | 3.953 | 3.995 | 3.863 | -0.258 | -0.257 | -0.255 | -1.435 | -1.476 | -1.452 | 1.020 |
148 | 1777 | ПАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" | 3182 | 0.673 | 0.631 | 0.623 | -0.645 | -0.634 | -0.614 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.631 | 0.561 | 0.536 | 0.172 |
149 | 1781 | АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" | 3119 | 0.509 | 0.495 | 0.497 | -0.157 | -0.164 | -0.167 | 0.346 | 0.327 | 0.336 | 0.447 | 0.451 | 0.435 | 0.284 |
151 | 1788 | АО АКИБ "Почтобанк" | 929 | 1.173 | 1.209 | 1.182 | 1.799 | 1.798 | 1.732 | 0.948 | 0.936 | 0.903 | 2.784 | 2.767 | 2.684 | 1.700 |
152 | 1792 | ООО "Русфинанс Банк" | 96720 | 4.683 | 4.782 | 4.803 | 6.045 | 5.929 | 5.887 | 2.271 | 2.220 | 2.215 | 3.778 | 3.757 | 3.912 | 4.140 |
153 | 1810 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 72486 | 5.476 | 5.403 | 5.334 | 2.909 | 2.938 | 2.814 | 7.200 | 6.935 | 6.711 | 7.186 | 6.693 | 6.919 | 5.650 |
154 | 1812 | ЗАО АКБ "Хлебобанк" | 4002 | 0.840 | 0.879 | 0.885 | -8.685 | -8.126 | -7.980 | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | -3.775 |
155 | 1818 | МКБ "Дон-Тексбанк" ООО | 1115 | 0.473 | 0.464 | 0.431 | 0.837 | 0.825 | 0.774 | 1.622 | 1.622 | 1.576 | -0.489 | -0.476 | -0.488 | 0.600 |
156 | 1827 | ОАО КБ "СОЦГОРБАНК" | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | [ABC] | ||
